Таблица совместимости расходных материалов Bartell и затирочных машин Barikell |
||||||||
Barikell 60см | Barikell 75см | Barikell 90см | Barikell двухроторный 90см | Barikell 120см | Barikell двухроторный 120см | |||
6 лопастей | 4 лопасти | 6 лопастей | 4 лопасти | (только 4 лопасти) | (только 4 лопасти) | (только 4 лопасти) | (только 4 лопасти) | |
Финишные лопасти | - | + | - | + | полностью подходят для старых машин (до 2004г.); на новых надо менять болты крепления | + | + | |
Плавающие круги | + | + | + | + | -- , есть спец. круг | -- , есть спец. круг | + | + |
Плавающие лопасти | + | + | + | + |
Совместимость дисков и лопастей Bartell |
Расходники Bartell | Allen | Whiteman | Dynapac | Barikell | Wacker | Oscar | Kreber | Coopter |
Финишные лопасти d=60 0 | + | + | + | - | + | ± | + | |
Финишные лопасти d=750 | + | + | - | + | + | + | ± | + |
Финишные лопасти d=900 | + | + | - | + | + | + | +* | + |
Финишные лопасти d=1200 | + | + | - | + | + | + | ± | + |
Плавающий диск d=600 | + | + | + | + | - | + | ± | + |
Плавающий диск d=750 | + | + | - | + | - | + | ± | + |
Плавающий диск d=900 | +* | + | + | +* | +* | + | ± | + |
Плавающий диск d=1200 | + | + | + | + | + | + | ± | + |
*+ - Плавающий диск Barikell D=900 |
Расходники Bartell | STOW | MBW | Grost | Masalta | Sima | Belle | Enar | Shatal |
Финишные лопасти d=600 | - | + | ± | ± | + | + | ± | ± |
Финишные лопасти d=750 | - | - | ± | ± | + | ± | ± | ± |
Финишные лопасти d=900 | + | + | ± | ± | + | + | ± | ± |
Финишные лопасти d=1200 | + | + | ± | ± | + | + | ± | ± |
Плавающий диск d=600 | - | - | ± | ± | + | + | ± | ± |
Плавающий диск d=750 | не известно | + | ± | ± | + | + | ± | ± |
Плавающий диск d=900 | + | +* | ± | ± | + | +* | ± | ± |
Плавающий диск d=1200 | + | + | ± | ± | + | + | ± | ± |
*+ - Плавающий диск Barikell D=900 |
Затирочные диски: |
||||||
Allen | 430, 436, 446, 1200/SP425, 400, 450, 53 | |||||
Dynapac | BG21 / BG33 / BG 42 / BG92 | |||||
Bartell | 424, 430, 436, TS78, 446, TS88, TS96, HS90 | |||||
Whiteman | J&HP36 / JTO / JWN RIDERS/ B, HD, HP -series46 / HTO / NTN / HTX | |||||
Barikell | MOSK 60, MK85, 4-90,OL90, MK8-90, 4-120, OL120, MK8-120 | |||||
MBW | F24/4, F36/4, F78, F46/4, F88, F96, MK8-120 | |||||
Allen | 430 / 436 / 446 / 900 / 1200 | |||||
Wacker | CT36, CRT36, CT48, CRT46, CRT48 | |||||
Kreber | K436, K436-2-T, K446 | |||||
Coopter | 60, 75, 90, HS 90, AS120 | |||||
Oscar | P600, P900, PB900x2DD | |||||
Финишные затирочные лопасти: | ||||||
Allen | 430 / 436 / 400 / 550 / 446 / 900 / 1200 | |||||
Bartell | 424 / 430 / 436 / TS78 / 446 / TS96 | |||||
Whiteman | J&HP36 / JTO / JWN RIDERS/ B, HD, HP -series46 / HTO / NTN / HTX | |||||
Barikell | MOSK 60, MK85, 4-90,OL90, MK8-90, 4-120, OL120, MK8-120 | |||||
MBW | F24/4, F36/4, F78, F46/4, F88, F96, MK8-120 | |||||
Coopter | 60, 75, 90, HS 90, AS120 | |||||
Wacker | CT30, CT36, CRT36, CT48, CRT46, CRT48 | |||||
Kreber | K436, K436-2-T, K446 | |||||
Oscar | P600, P900, PB900x2DD | |